| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
| MODELO | CM83B |
| RANGO DE MEDICIÓN DE CORRIENTE | Solo digital |
| RANGO DE MEDICIÓN DE VOLTAJE |
10V~600V |
| RANGO DE MEDICIÓN DE RESISTENCIA | 1000Ω~10MΩ |
| RANGO DE MEDICIÓN DE CAPACITANCIA | 1000nF~10mF |
| RANGO DE MEDICIÓN DE INDUCTANCIA | NO |
| TENSIÓN MÁX. AC | 600V |
| TENSIÓN MÁX. DC | 600V |
| CORRIENTE MÁX. AC | 600A |
| CORRIENTE MÁX. DC | NO |
|
TIPO DE VISUALIZACION |
SOLO DIGITAL |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO |
0℃~40℃ |
| DIMENSIONES | 191x70x37 mm |
| PESO | 195 g |
| FRECUENCIA | FRECUENCIA DE PRUEBA CON RANGO DE CORRIENTE AC |
| RETENCION DE DATOS | SI |
| ILUMINACION | SI |
| NCV | SI |


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.